MIREL evolution
MIREL RE T26
Louvre and optis refurbishment solutions for MIREL RE luminaires with T26 lamps
- Colour temperature 4000 K (intermediate) and 3000 K (warm white)
- Colour tolerance: MacAdam 3
- Colour rendering index: Ra > 80, optional Ra > 90
- Refurbishment solution for Mirel T26 RE 1. Generation recessed luminaires
- LED refurbishment inserts including switchable or digitally dimmable and DC voltage-compliant DALI converter
- Luminaire efficacy up to 168 lm/W
- LED service life: 72000 h before luminous flux is reduced to 90 % of the initial value
- Light control refurbishment insert for existing louvres using linear lens optic
- Defined light emission for glare-free light distribution in accordance with EN 12464-2021 with UGR < 19 and L65 < 1500/3000 cd/m² (according to luminous flux and mounting method)
- Refurbishment inserts wired with halogen-free leads
- Optionally available as emergency luminaire
- Light control of refurbishment modules using lens-reflector combination
- Not compatible with RE 2nd generation or continuous row luminaires - please enquire individually
Prilagodite svojim potrebama
Izaberite Svetlosni fluks
-
12 rezultata
12 rezultata
Prijavite se da biste posebnu ponudu cena za vas i stanje zaliha
Još nemate nalog? Registrujte se i izaberite viši nivo pristupa da biste dobili ponudu individualnih cena i stanje zaliha.
Proizvod | Luminous flux | Control | Correlated colour temperature | Colour | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
Konfigurišite proizvod Pronađite savršeno rešenje za osvetljenje za vaš projekat u samo nekoliko koraka. | ||||||
3120 | electronic ballast | 4000 | Bela | Rok isporuke na upit | Cena na zahtev | |
3120 | electronic ballast | 4000 | Bela | Rok isporuke na upit | Cena na zahtev | |
3680 | electronic ballast | 4000 | Bela | Rok isporuke na upit | Cena na zahtev | |
4160 | electronic ballast | 4000 | Bela | Rok isporuke na upit | Cena na zahtev | |
4160 | electronic ballast | 4000 | Bela | Rok isporuke na upit | Cena na zahtev | |
4600 | electronic ballast | 4000 | Bela | Rok isporuke na upit | Cena na zahtev | |
5890 | electronic ballast | 4000 | Bela | Rok isporuke na upit | Cena na zahtev | |
5890 | electronic ballast | 4000 | Bela | Rok isporuke na upit | Cena na zahtev | |
6800 | electronic ballast | 4000 | Bela | Rok isporuke na upit | Cena na zahtev | |
7300 | electronic ballast | 4000 | Bela | Rok isporuke na upit | Cena na zahtev | |
7300 | electronic ballast | 4000 | Bela | Rok isporuke na upit | Cena na zahtev | |
9200 | electronic ballast | 4000 | Bela | Rok isporuke na upit | Cena na zahtev | |




